Перейти к основному содержанию

Rapid 1 / NH3 | 2012 - 2020

 Стоковые параметрыStage-1Прибавка
1.2 MPI 75 лс75 лс 112 нм82 лс 120 нм≈ 7 лс 8 нм
1.2 TSI 86 лс86 лс 160 нм110 лс 200 нм24 лс 40 нм
1.2 TSI 105 лс105 лс 175 нм130 лс 220 нм25 лс 45 нм
1.4 TSI 122 лс122 лс 200 нм150 лс 250 нм28 лс 50 нм
1.4 TSI 125 лс125 лс 200 нм155 лс 250 нм30 лс 50 нм
1.6 MPI 90 лс90 лс 155 нм105 лс 165 нм≈ 15 лс 10 нм
1.6 MPI 105 лс105 лс 153 нм115 лс 165 нм≈ 10 лс 12 нм
1.6 MPI 110 лс110 лс 155 нм120 лс 170 нм≈ 10 лс 15 нм
1.6 TDI 90 лс90 лс 230 нм125 лс 290 нм35 лс 60 нм
1.6 TDI 105 лс105 лс 250 нм140 лс 320 нм35 лс 70 нм
    

Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies и данных согласно политике конфиденциальности. Отключить cookies можно в настройках браузера.

Контакты

Есть вопросы?

Оставьте заявку, и мы проконсультируем вас по всем услугам

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности