Octavia A5 | 2004 - 2013
| Стоковые параметры | Stage-1 | Прибавка | |
| 1.4 MPI 80 лс | 80 лс 132 нм | 88 лс 140 нм | ≈ 8 лс 8 нм |
| 1.6 MPI 102 лс | 102 лс 148 нм | 112 лс 160 нм | ≈ 10 лс 12 нм |
| 1.4 TSI 122 лс | 122 лс 200 нм | 150 лс 250 нм | 28 лс 50 нм |
| 1.8 TSI 152 лс | 152 лс 250 нм | 210 лс 320 нм | 58 лс 70 нм |
| 1.8 TSI 160 лс | 160 лс 250 нм | 210 лс 320 нм | 50 лс 70 нм |
| 2.0 FSI 150 лс | 150 лс 200 нм | 160 лс 215 нм | ≈ 10 лс 15 нм |
| 2.0 TFSI RS 200 лс | 200 лс 280 нм | 260 лс 400 нм | 60 лс 120 нм |
| 1.9 TDI 105 лс | 105 лс 250 нм | 145 лс 320 нм | 40 лс 70 нм |
| 2.0 TDI 140 лс | 140 лс 320 нм | 185 лс 400 нм | 45 лс 80 нм |
| 2.0 TDI RS 170 лс | 170 лс 350 нм | : 210 лс 430 нм | 40 лс 80 нм |
Контакты
-
Узловая, ул.Гагарина 2а
-
Пн-Пт:10:00 - 19:00Сб:10:00 - 17:00Вс:Выходной
- +7(953)-959-88-31
- dima92lrnv@rambler.ru
Есть вопросы?
Оставьте заявку, и мы проконсультируем вас по всем услугам