Перейти к основному содержанию

Octavia A5 | 2004 - 2013

 Стоковые параметрыStage-1Прибавка
1.4 MPI 80 лс80 лс 132 нм88 лс 140 нм≈ 8 лс 8 нм
1.6 MPI 102 лс102 лс 148 нм112 лс 160 нм≈ 10 лс 12 нм
1.4 TSI 122 лс122 лс 200 нм150 лс 250 нм28 лс 50 нм
1.8 TSI 152 лс152 лс 250 нм210 лс 320 нм58 лс 70 нм
1.8 TSI 160 лс160 лс 250 нм210 лс 320 нм50 лс 70 нм
2.0 FSI 150 лс150 лс 200 нм160 лс 215 нм≈ 10 лс 15 нм
2.0 TFSI RS 200 лс200 лс 280 нм260 лс 400 нм60 лс 120 нм
1.9 TDI 105 лс105 лс 250 нм145 лс 320 нм40 лс 70 нм
2.0 TDI 140 лс140 лс 320 нм185 лс 400 нм45 лс 80 нм
2.0 TDI RS 170 лс170 лс 350 нм: 210 лс 430 нм40 лс 80 нм
    

Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies и данных согласно политике конфиденциальности. Отключить cookies можно в настройках браузера.

Контакты

Есть вопросы?

Оставьте заявку, и мы проконсультируем вас по всем услугам

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности