Перейти к основному содержанию

Fabia 2 | 2007 - 2014

 Стоковые параметрыStage-1Прибавка
1.2 MPI 60 лс60 лс 108 нм66 лс 115 нм≈ 6 лс 7 нм
1.2 MPI 70 лс70 лс 112 нм78 лс 120 нм≈ 8 лс 8 нм
1.2 TSI 86 лс86 лс 160 нм110 лс 200 нм24 лс 40 нм
1.2 TSI 105 лс105 лс 175 нм130 лс 220 нм25 лс 45 нм
1.4 MPI 86 лс86 лс 132 нм94 лс 140 нм≈ 8 лс 8 нм
1.6 MPI 105 лс105 лс 153 нм115 лс 165 нм≈ 10 лс 12 нм
1.4 TSI RS 180 лс180 лс 250 нм210 лс 300 нм30 лс 50 нм
1.6 TDI 75 лс75 лс 195 нм105 лс 250 нм30 лс 55 нм
1.6 TDI 90 лс90 лс 230 нм125 лс 290 нм35 лс 60 нм
1.6 TDI 105 лс105 лс 250 нм140 лс 320 нм35 лс 70 нм
    

Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies и данных согласно политике конфиденциальности. Отключить cookies можно в настройках браузера.

Контакты

Есть вопросы?

Оставьте заявку, и мы проконсультируем вас по всем услугам

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности