Fabia 2 | 2007 - 2014
| Стоковые параметры | Stage-1 | Прибавка | |
| 1.2 MPI 60 лс | 60 лс 108 нм | 66 лс 115 нм | ≈ 6 лс 7 нм |
| 1.2 MPI 70 лс | 70 лс 112 нм | 78 лс 120 нм | ≈ 8 лс 8 нм |
| 1.2 TSI 86 лс | 86 лс 160 нм | 110 лс 200 нм | 24 лс 40 нм |
| 1.2 TSI 105 лс | 105 лс 175 нм | 130 лс 220 нм | 25 лс 45 нм |
| 1.4 MPI 86 лс | 86 лс 132 нм | 94 лс 140 нм | ≈ 8 лс 8 нм |
| 1.6 MPI 105 лс | 105 лс 153 нм | 115 лс 165 нм | ≈ 10 лс 12 нм |
| 1.4 TSI RS 180 лс | 180 лс 250 нм | 210 лс 300 нм | 30 лс 50 нм |
| 1.6 TDI 75 лс | 75 лс 195 нм | 105 лс 250 нм | 30 лс 55 нм |
| 1.6 TDI 90 лс | 90 лс 230 нм | 125 лс 290 нм | 35 лс 60 нм |
| 1.6 TDI 105 лс | 105 лс 250 нм | 140 лс 320 нм | 35 лс 70 нм |
Контакты
-
Узловая, ул.Гагарина 2а
-
Пн-Пт:10:00 - 19:00Сб:10:00 - 17:00Вс:Выходной
- +7(953)-959-88-31
- dima92lrnv@rambler.ru
Есть вопросы?
Оставьте заявку, и мы проконсультируем вас по всем услугам